4ZL19:4ZL19 este castron metalic pentru sarcini grele 1'' filtru pentru îndepărtarea uleiului, rezistență maximă de lucru 250 psi cu vas metalic din sticlă, 0,01μm precizia de filtrare de înaltă precizie vă oferă aer comprimat curatat perfect.
Caracteristici:
1. Din indicatorul de apă din sticlă, putem vedea intuitiv înălțimea nivelului apei și vă reamintim să activați scurgerea manuală pentru a elibera apă.
2. Capacitatea bolului cu filtru de 1200cc cu debit nominal de 125cfm poate satisface total nevoile de performanță ale echipamentului.
Specificații:
Castron metalic rezistent 1'' Filtru pentru îndepărtarea uleiului | |||||
Tipul modelului | Datorie grea | Datorie grea | Datorie grea | ||
4ZL18 | 4ZL19 | 4ZL20 | 4ZL21 | 4ZL22 | |
Mediu | Aer comprimat | ||||
Precizie filtru | Precizie filtru 0,01μm | ||||
Presiune de lucru | 0.85MPA (125 psi) | ||||
Max. Rezistența la lucru | 1 MPA (150 psi) | ||||
Rezistență la presiune garantată | 1,5MPA (220 psi) | ||||
Temperatura de lucru | —5 ~ 50 ℃ (Fără îngheț) | ||||
Capacitate vas filtrant (cc) | 1200 | 4700 | 8500 | ||
Materialul cupei pentru containere | Cupă de apă din metal: turnare din aluminiu | ||||
Strat protector | |||||
Debit nominal (cfm) | 90 | 125 | 250 | 300 | 600 |
Greutate (kg) | 2.1 | 2.1 | 12.5 | 12.5 | 17.5 |
Dimensiunea portului | NPT3 / 4 | NPT1 | NPT1-1 / 2 | NPT2 | NPT2 |

Model | M | B | C | D | E | P |
4ZL18 | 121 | 110 | 276 | 32 | 66 | NPT3 / 4 |
4ZL19 | 121 | 110 | 276 | 32 | 66 | NPT1 |
Tag-uri populare: Filtru de îndepărtare a uleiului pentru castron metalic de 1 ", China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizat, în vrac, preț, ofertă, în stoc











